| საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი გამოწვევები კონფრონტაციული გლობალიზაციის პირობებში | ||
| ვლადიმერ პაპავა | ||
| 8-18 | ||
| DOI: https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-8-18 | ||
| ჩრდილოვანი საბანკო სექტორი საქართველოში | ||
| მარიამ ლაშხი, დავით სიხარულიძე, ჭარაია ვახტანგი | ||
| 19-35 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-19-35 | ||
| კონფრონტაციის გავლენა აგროსასურსათო წარმოებაზე: გაურკვევლობა და მოლოდინები | ||
| ეთერ ხარაიშვილი | ||
| 36-55 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-36-55 | ||
| ციკლები და ფრაქტალები საქართველოს მაკრო-ეკონომიკურ სისტემაში | ||
| არჩილ ფრანგიშვილი, თამაზ ობგაძე, გიორგი ღავთაძე, მაია შევარდენიძე | ||
| 56-67 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-56-67 | ||
| მოსალოდნელი გლობალური ცვლილებების ამსახველი გადაწყვეტილებების მიღება ეკონომიკურ პოლიტიკაში | ||
| რევაზ გველესიანი, ირინე გოგორიშვილი | ||
| 69-76 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-69-76 | ||
| გლობალური მსოფლიოს ახალი მოვლენები: გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის | ||
| შოთა ვეშაპიძე | ||
| 77-87 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-77-87 | ||
| გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება | ||
| მურმან კვარაცხელია | ||
| 88-94 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-88-94 | ||
| საქართველოს ექსპორტის გამოწვევები გლობალური უსაფრთხოების რისკების ზრდის პირობებში | ||
| ნიკოლოზ ჩიხლაძე, გოჩა უგულავ | ||
| 95-112 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-95-112 | ||
| ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა საქართველოში | ||
| სლავა ფეტელავ | ||
| 113-121 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-113-121 | ||
| სიღარიბის პრობლემა და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა | ||
| ნინო მიქიაშვილი | ||
| 122-131 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-122-131 | ||
| სოციალური ქსელის შუქ-ჩრდილები: პოლიტ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ასპექტები | ||
| იოსებ არჩვაძე, ლია ქურხული | ||
| 132-142 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-132-142 | ||
| მართლმადიდებლური სწავლება საკუთარი თავის შეცნობისა და სოციალურ-ეკონომიკური სინერგიზმის შესახებ | ||
| გიორგი შიხაშვილი, კახაბერ რუსიძე | ||
| 143-151 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-143-151 | ||
| დასაქმების პოლიტიკისა და უმაღლესი განათლების სწავლის შედეგების შესაბამისობის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში | ||
| მედეა ხარაიშვილი | ||
| 152-161 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-152-161 | ||
| დიასპორები საქართველოში: რიცხოვნობა და სტრუქტურა | ||
| მირიან ტუხაშვილი, მზია შელია | ||
| 163-171 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-163-171 | ||
| კონფრონტაციული გლობალიზაცია და მცირე ქვეყნების გლობალური მდგრადი კონკურენტუნარიანობა | ||
| გივი ბედიანაშვილი | ||
| 172-179 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-172-179 | ||
| მაკროეკონომიკური ფაქტები. საქართველო | ||
| დემურ გიორხელიძე | ||
| 180-195 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-180-195 | ||
| CBDC - ცენტრალური ბანკების ციფრული ვალუტა: უპირატესობები და ნაკლოვანებები | ||
| მალხაზ ჩიქობავა | ||
| 196-204 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-196-204 | ||
| მდგრადი ურბანიზაცია და ზიფის კანონი საქართველოს ქალაქებისთვის | ||
| ლია თოთლაძე, მამუკა ხუსკივაძე | ||
| 205-212 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-205-212 | ||
| გიგ-ეკონომიკა (Gig Economy) და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოში თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში | ||
| მურმან ცარციძე, შოთა გაბადაძე | ||
| 213-224 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-213-224 | ||
| ცვლადსტრუქტურიანი ოპტიმალური მართვის ამოცანა უწყვეტი შუალედური პირობით ეკონომიკურ-პოლიტიკური სისტემებისთვის | ||
| აკაკი არსენაშვილი | ||
| 225-234 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-225-234 | ||
| ინოვაციური უსაფრთხოების როლი სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში | ||
| თეა ლაზარაშვილი | ||
| 235-241 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-234-241 | ||
| ბიუჯეტის ადმინისტრირების მექანიზმები გლობალური ეკონომიკის პირობებში | ||
| მარინა ტაბატაძე, ანნა თანდილაშვილი | ||
| 242-253 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-242-253 | ||
| პროფესიული განათლებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკური ტენდენციები თანამედროვე საქართველოში - | ||
| სიმონ გელაშვილი, მარიამ დანელია | ||
| 255-267 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-255-267 | ||
| პროდუქტის განთავსებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება | ||
| ნუგზარ თოდუა, გიორგი რობაქიძე | ||
| 268-278 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-268-278 | ||
| საქართველოს საკონტეინერო გადაზიდვების უპირატესობები და კონკურენტული სტრატეგიები კონფრონტაციულ გარემოში - | ||
| ბადრი გეჩბაია, ამირან წილოსანი | ||
| 279-287 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-279-287 | ||
| გლობალიზაცია და კრიმინოგენური მდგომარეობის თანამედროვე სტატისტიკური ტენდენციები საქართველოში | ||
| ნინო აბესაძე, თამუნა მაზანიშვილი | ||
| 288-295 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-288-295 | ||
| ცირკულარული ეკონომიკის მოდელები და მათი გამოყენების აუცილებლობა თანამედროვე ეტაპზე | ||
| ნაზირა კაკულია | ||
| 296-300 | ||
| https://doi.org/10.55896/978-9941-8-5764-5/2023-296-300 | ||

Docflow
Nexus students
Nexus profesors
Email
Gruni Card
Admission
Radio GRUNI